본 소선여자중학교(이하 본 기관이라 함)는 영상정보처리기기 운영․관리 방침을 통해 본 기관에서 처리 하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.
본 기관은 「개인정보 보호법」 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치․운영 합니다.
시설안전 및 화재 예방
고객의 안전을 위한 범죄 예방 (주차장에 설치하는 경우)
차량도난 및 파손방지
주차대수 30대를 초과하는 규모의 경우 「주차장법 시행규칙」 제6조 제1항을 근거로 설치․운영 가능
| 연번 | 설치대수 | 설치장소 및 촬영범위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 전면동 1층 현관 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 2 | 1 | 후면동 1층 연혁실 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 3 | 1 | 전면동 2층 동향(1-8) | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 4 | 1 | 전면동 2층 서향(1-1) | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 5 | 1 | 전면동 2층 인쇄실 앞 복도 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 6 | 1 | 전면동 2층 인쇄실 내부 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 7 | 1 | 전→후면동 2층 위클래스 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 8 | 1 | 후면동 2층 전산실 | 210만화소 (적외선기능탑재) |
| 9 | 1 | 전면동 3층 동향(1-10) | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 10 | 1 | 전면동 3층 서향(2-1) | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 11 | 1 | 후면동 3층 동향(합창실) | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 12 | 1 | 전면동 4층 동향(2-10) | 210만화소 (적외선기능탑재) |
| 13 | 1 | 전면동 4층 서향(3-1) | 210만화소 (적외선기능탑재) |
| 14 | 1 | 후면동 4층 예음당(합주실) | 210만화소 (적외선기능탑재) |
| 15 | 1 | 후면동 3층 맛뜨락(3-5) | 240만화소 (적외선기능탑재) |
| 16 | 1 | 1층 승강기 입구 | 210만화소 (적외선기능탑재) |
| 17 | 1 | 1층 승강기 내부 | 210만화소 (적외선기능탑재) |
| 18 | 1 | 전면동 지하매점방향 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 19 | 1 | 3층 아르떼 전면동 방향 | 200만화소 (적외선 돔기능) |
| 20 | 1 | 3층 아르떼 후면동 방향 | 200만화소 (적외선 돔기능) |
| 21 | 1 | 주출입구 (운동장진입로) | 210만화소 (적외선기능탑재) |
| 22 | 1 | 운동장 입구 주차장 | 210만화소 (적외선기능탑재) |
| 23 | 1 | 장애인 주차구역 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 24 | 1 | 조례대 방향 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 25 | 1 | 쓰레기 분리수거장 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 26 | 1 | 홈베이스방향 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 27 | 1 | 소선 체육관 음수대 계단 방향 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 28 | 1 | 후면동 급식소 주차장 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 29 | 1 | 소선동산 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 30 | 1 | 1층 동편 입구 우측 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 31 | 1 | 1층 동편 입구 좌측 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 32 | 1 | 1층 주차장 출입구 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 33 | 1 | 1층 서편 입구 우측 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 34 | 1 | 강당 1층 동편 계단 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 35 | 1 | 강당 2층 서편 계단 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 36 | 1 | 강당 2층 홀 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 37 | 1 | 강당 3층 동편 옥상 | 200만화소 (적외선기능탑재) |
| 38 | 1 | 운동장 남쪽문 방향 | 210만 화소 (적외선기능탑재) |
| 39 | 1 | 교문출입구 | 200만 화소 (IP카메라) |
| 40 | 1 | 운동장 남쪽 출입문 | 200만 화소 (IP카메라) |
| 41 | 1 | 폐휴지 창고 방향 | 200만 화소 (IP카메라) |
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상 정보 관리책임자 및 접근권한자를 두고 있습니다.
| 구분 | 성명 | 소속 | 직위/직급 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 관리책임자 | 김 기 언 | 소선여자중학교 | 교감 | 053)232-9460 |
| 접근권한자 | 이 종 호 | 소선여자중학교 | 교사 | 053)232-9483 |
| 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
|---|---|---|
| 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 행정실(통제구역) |
처리방법 : 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록․관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.
확인 방법 : 개인영상정보관리대장 작성 후 담당자 입회 하에 열람
확인 장소 : 행정실
정보주체는 소선여자중학교장에 대하여 화상정보의 존재확인 및 열람 삭제를 요청할 수 있다.
소선여자중학교장은 제1항에 따른 요청에 대하여 지체 없이 필요한 조치를 취해야 한다.
제2항의 규정에도 불구하고, 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 소선여자중학교장은 이를 거부할 수 있다. 이 경우 7일 이내에 거부사유 및 불복방법을 정보주체에게 통지(정보통신망포함) 하여야 한다.
범죄조사, 고소유지, 재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우
특정정보 주체의 화상정보만을 삭제하는 것이 기술적으로 곤란할 경우
제1항에 따른 요청에 필요한 조치를 취함으로써 타인의 사생활권이 침해될 우려가 큰 경우
기타 열람 등의 요청을 거절할 만한 정당한 공익적 사유가 존재하는 경우
본 기관에서 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있습니다.
또한 본 기관은 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위․변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람 목적․열람자․열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다.
이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
이 영상정보처리기기 운영․관리방침은 2026년 03월 03일에 개정되었으며 법령ㆍ정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가ㆍ삭제 및 수정이 있을 시에는 시행하기 최소 7일전에 본 기관 누리집를 통해 변경사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.
공고일자 : 2026년 03월 03일 / 시행일자 : 2026년 03월 03일